Odo China 50$
Brillance | ||||
M2 | 24c04 | |||
BYD | ||||
F2 | x5045 | |||
F3 | x5045 | |||
Flyer | x5045 | |||
G3 | 93c66 | c 2010 | ||
BAW | ||||
Fenix | 24c02 | 2013 | ||
Fenix 1044 | x5045 | |||
CAMC | 93c66 | |||
Chery | ||||
Amulet | 93c66 | |||
Benni | 24c04 | |||
Bonus | s12xhy128 | 2016 | ||
Bonus | 93c66 | |||
Eastar | 93c66 | |||
Elara | 93c66 | |||
Indis | 93c66 | 2012-2014 | ||
Fora | 93c66 | |||
Kimo | 93c66 | |||
Mikado | 93c66 | |||
QQ | 93c66 | |||
Tiggo | 93c66 | 2006-2012 | ||
Tiggo | 93c66 | 2012+ | ||
Haval | ||||
h2 | 95640 | 2015+ | add 16.12.23 | |
Howo | ||||
CBCU | 24c256 | |||
Hania | 24c16 | |||
FAW | ||||
Besturn | 24c04 | 2009+ | ||
v5 | 24c04 | 2012+ | ||
Vita | 24c04 | 2007-2008 | ||
Foton | ||||
Ollin | 24c04 | 2007 | ||
Geely | ||||
Emgrand | 93c66 | 2013 | ||
Emgrand | 24c02 | |||
Fc | 93c56 | |||
MK | 24C02 | |||
MK 2 | 24C02 | |||
MK Cross | ATmega16 | |||
Otaka | 24c02 | |||
Sc 7 | 24c04 | 2013 | ||
Vision | 93c56 | |||
Golden Dragon | ||||
Golden Dragon | 24c08 | |||
Great Wall | ||||
Hover | 24c04 | |||
Hover | 24c32 | 2012= | ||
Florid | 24c02 | |||
Safe v1 | 24c01 | |||
Safe | 93c66 | |||
Wingle | 93c66 | |||
Higer | 24c08 | |||
Haima | ||||
Haima 3 | 95020 | |||
Hino | ||||
238 | 93c46 | |||
258 | 93c46 | |||
268 | 93c68 | |||
FB | 93c46 | |||
Ranger | 93c46 | |||
King Long | 24c08 | |||
Lifan | ||||
Solano | 24c02 | c 2010 | ||
x60 | 24c02 | c 2012 | ||
SCEO | 93c66 | |||
Shen Long | 24c08 | |||
Shasman | ||||
Shasman | x5043 | 2011 | ||
Tianye | ||||
Admiral | 24c01 | |||
ZXAuto | ||||
Landmark | 24c04 | |||
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка подписчиков ютуб